Dubai property prices › Month by month
Dubai real estate news, month by month
Dubai real estate news as the Land Department’s register records it: every month since January 2010, newest first — how many homes were sold and for how much, how many of them off-plan, and the change on the same month a year earlier. Each month links a dated note of what it recorded: completed-home prices by layout, the busiest and dearest communities, the busiest towers and the record sale. Registered sales, not asking prices, and no forecast.
The last two years
Dubai property sales, month by month
10,649 sales in August 2026, against 16,607 in August 2025. Its note is the Dubai property market in August 2026; September 2026, still filling, is here so far.
The archive
Every month since January 2010
Residential sales the Land Department registered in each month, what they were worth, the share that was off-plan, and the count against the same month a year earlier. Each month links its note.
| Month | Sales | Off-plan | Value | On a year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 2026101,882 sales · AED 233.8bn so far | ||||
| September 2026so far | 4,289 | 71% | AED 8.7bn | — |
| August 2026 | 10,649 | 72% | AED 20.4bn | −36% |
| July 2026 | 12,173 | 73% | AED 25.3bn | −32% |
| June 2026 | 11,895 | 75% | AED 22.3bn | −15% |
| May 2026 | 9,017 | 74% | AED 18.9bn | −41% |
| April 2026 | 12,351 | 77% | AED 31.8bn | −18% |
| March 2026 | 12,239 | 75% | AED 29.8bn | −8% |
| February 2026 | 14,763 | 68% | AED 37.2bn | +7% |
| January 2026 | 14,506 | 71% | AED 39.5bn | +20% |
| 2025188,925 sales · AED 457.8bn | ||||
| December 2025 | 17,462 | 74% | AED 41.3bn | +28% |
| November 2025 | 17,057 | 72% | AED 42.0bn | +30% |
| October 2025 | 17,891 | 70% | AED 42.1bn | −6% |
| September 2025 | 18,465 | 76% | AED 41.4bn | +13% |
| August 2025 | 16,607 | 75% | AED 37.8bn | +15% |
| July 2025 | 17,919 | 68% | AED 46.1bn | +23% |
| June 2025 | 13,987 | 68% | AED 34.2bn | +11% |
| May 2025 | 15,331 | 65% | AED 40.6bn | −2% |
| April 2025 | 14,981 | 66% | AED 36.3bn | +45% |
| March 2025 | 13,345 | 66% | AED 32.9bn | +13% |
| February 2025 | 13,816 | 63% | AED 34.1bn | +29% |
| January 2025 | 12,064 | 60% | AED 29.0bn | +21% |
| 2024162,087 sales · AED 379.1bn | ||||
| December 2024 | 13,658 | 68% | AED 29.6bn | +43% |
| November 2024 | 13,071 | 63% | AED 29.8bn | +34% |
| October 2024 | 18,934 | 69% | AED 45.8bn | +85% |
| September 2024 | 16,401 | 68% | AED 35.9bn | +38% |
| August 2024 | 14,418 | 70% | AED 34.7bn | +40% |
| July 2024 | 14,552 | 64% | AED 34.5bn | +48% |
| June 2024 | 12,639 | 61% | AED 31.9bn | +39% |
| May 2024 | 15,612 | 66% | AED 34.6bn | +54% |
| April 2024 | 10,366 | 65% | AED 23.3bn | +49% |
| March 2024 | 11,774 | 60% | AED 28.1bn | +13% |
| February 2024 | 10,698 | 58% | AED 25.1bn | +30% |
| January 2024 | 9,964 | 58% | AED 26.0bn | +18% |
| 2023114,891 sales · AED 285.6bn | ||||
| December 2023 | 9,537 | 57% | AED 24.8bn | +22% |
| November 2023 | 9,777 | 56% | AED 25.4bn | +1% |
| October 2023 | 10,228 | 58% | AED 23.1bn | +40% |
| September 2023 | 11,926 | 64% | AED 27.9bn | +58% |
| August 2023 | 10,327 | 62% | AED 24.8bn | +26% |
| July 2023 | 9,844 | 50% | AED 30.3bn | +64% |
| June 2023 | 9,105 | 54% | AED 22.2bn | +24% |
| May 2023 | 10,131 | 52% | AED 25.4bn | +80% |
| April 2023 | 6,937 | 53% | AED 15.7bn | +19% |
| March 2023 | 10,422 | 56% | AED 24.5bn | +52% |
| February 2023 | 8,210 | 57% | AED 20.6bn | +60% |
| January 2023 | 8,447 | 55% | AED 20.9bn | +79% |
| 202282,057 sales · AED 189.0bn | ||||
| December 2022 | 7,812 | 54% | AED 19.4bn | +73% |
| November 2022 | 9,640 | 55% | AED 23.6bn | +63% |
| October 2022 | 7,323 | 58% | AED 18.5bn | +79% |
| September 2022 | 7,550 | 57% | AED 16.4bn | +57% |
| August 2022 | 8,178 | 49% | AED 18.2bn | +79% |
| July 2022 | 6,020 | 47% | AED 13.3bn | +67% |
| June 2022 | 7,350 | 43% | AED 16.2bn | +49% |
| May 2022 | 5,627 | 44% | AED 13.7bn | +57% |
| April 2022 | 5,834 | 42% | AED 13.0bn | +48% |
| March 2022 | 6,854 | 43% | AED 15.8bn | +80% |
| February 2022 | 5,142 | 45% | AED 10.7bn | +99% |
| January 2022 | 4,727 | 52% | AED 10.3bn | +87% |
| 202148,934 sales · AED 101.2bn | ||||
| December 2021 | 4,516 | 50% | AED 10.3bn | +61% |
| November 2021 | 5,921 | 52% | AED 13.2bn | +108% |
| October 2021 | 4,091 | 45% | AED 9.3bn | +36% |
| September 2021 | 4,818 | 48% | AED 10.7bn | +99% |
| August 2021 | 4,557 | 50% | AED 10.4bn | +163% |
| July 2021 | 3,612 | 45% | AED 7.8bn | +88% |
| June 2021 | 4,945 | 40% | AED 9.6bn | +181% |
| May 2021 | 3,589 | 42% | AED 7.3bn | +240% |
| April 2021 | 3,955 | 46% | AED 7.5bn | +198% |
| March 2021 | 3,815 | 41% | AED 7.0bn | +54% |
| February 2021 | 2,586 | 32% | AED 4.1bn | −17% |
| January 2021 | 2,529 | 33% | AED 4.0bn | +23% |
| 202026,524 sales · AED 44.0bn | ||||
| December 2020 | 2,798 | 39% | AED 4.8bn | −21% |
| November 2020 | 2,853 | 46% | AED 4.6bn | +13% |
| October 2020 | 3,008 | 47% | AED 5.0bn | −25% |
| September 2020 | 2,426 | 39% | AED 3.8bn | −6% |
| August 2020 | 1,732 | 29% | AED 2.7bn | −5% |
| July 2020 | 1,925 | 37% | AED 3.1bn | −43% |
| June 2020 | 1,760 | 52% | AED 2.8bn | +2% |
| May 2020 | 1,057 | 66% | AED 1.6bn | −60% |
| April 2020 | 1,328 | 80% | AED 2.5bn | −46% |
| March 2020 | 2,479 | 54% | AED 4.2bn | +13% |
| February 2020 | 3,108 | 64% | AED 5.5bn | +36% |
| January 2020 | 2,050 | 48% | AED 3.5bn | +22% |
| 201930,822 sales · AED 50.6bn | ||||
| December 2019 | 3,548 | 67% | AED 6.5bn | +82% |
| November 2019 | 2,521 | 54% | AED 4.3bn | +20% |
| October 2019 | 4,019 | 68% | AED 6.2bn | +55% |
| September 2019 | 2,572 | 65% | AED 3.6bn | +52% |
| August 2019 | 1,818 | 53% | AED 2.7bn | +59% |
| July 2019 | 3,349 | 63% | AED 5.8bn | +55% |
| June 2019 | 1,718 | 64% | AED 3.0bn | −1% |
| May 2019 | 2,642 | 62% | AED 4.3bn | −2% |
| April 2019 | 2,470 | 60% | AED 3.7bn | +18% |
| March 2019 | 2,185 | 59% | AED 3.4bn | +13% |
| February 2019 | 2,293 | 57% | AED 4.1bn | +6% |
| January 2019 | 1,687 | 49% | AED 2.9bn | −21% |
| 201824,418 sales · AED 39.9bn | ||||
| December 2018 | 1,946 | 53% | AED 3.0bn | −27% |
| November 2018 | 2,109 | 55% | AED 3.3bn | −10% |
| October 2018 | 2,591 | 57% | AED 4.0bn | −15% |
| September 2018 | 1,696 | 57% | AED 2.5bn | −22% |
| August 2018 | 1,147 | 49% | AED 1.9bn | −66% |
| July 2018 | 2,162 | 53% | AED 3.9bn | −28% |
| June 2018 | 1,730 | 52% | AED 3.1bn | −4% |
| May 2018 | 2,698 | 62% | AED 3.8bn | −18% |
| April 2018 | 2,087 | 53% | AED 4.1bn | −40% |
| March 2018 | 1,934 | 47% | AED 3.1bn | −50% |
| February 2018 | 2,171 | 58% | AED 3.7bn | −37% |
| January 2018 | 2,147 | 55% | AED 3.3bn | −39% |
| 201736,030 sales · AED 64.8bn | ||||
| December 2017 | 2,659 | 53% | AED 5.1bn | +13% |
| November 2017 | 2,343 | 48% | AED 3.8bn | −12% |
| October 2017 | 3,049 | 60% | AED 5.0bn | +31% |
| September 2017 | 2,187 | 60% | AED 3.9bn | +31% |
| August 2017 | 3,412 | 61% | AED 6.1bn | +13% |
| July 2017 | 2,999 | 58% | AED 4.6bn | +10% |
| June 2017 | 1,794 | 42% | AED 3.2bn | −30% |
| May 2017 | 3,306 | 43% | AED 5.5bn | +25% |
| April 2017 | 3,477 | 47% | AED 6.4bn | +30% |
| March 2017 | 3,850 | 55% | AED 7.5bn | +107% |
| February 2017 | 3,461 | 60% | AED 6.1bn | +9% |
| January 2017 | 3,493 | 49% | AED 7.4bn | +67% |
| 201629,780 sales · AED 54.8bn | ||||
| December 2016 | 2,353 | 37% | AED 3.9bn | −29% |
| November 2016 | 2,676 | 32% | AED 4.2bn | −33% |
| October 2016 | 2,326 | 35% | AED 4.2bn | +7% |
| September 2016 | 1,664 | 46% | AED 3.1bn | −39% |
| August 2016 | 3,025 | 57% | AED 6.6bn | +29% |
| July 2016 | 2,723 | 64% | AED 5.7bn | +91% |
| June 2016 | 2,557 | 41% | AED 4.9bn | +5% |
| May 2016 | 2,639 | 49% | AED 4.9bn | +1% |
| April 2016 | 2,679 | 49% | AED 4.3bn | +30% |
| March 2016 | 1,856 | 40% | AED 3.7bn | −31% |
| February 2016 | 3,187 | 54% | AED 5.2bn | +23% |
| January 2016 | 2,095 | 37% | AED 4.0bn | −32% |
| 201531,439 sales · AED 60.9bn | ||||
| December 2015 | 3,307 | 49% | AED 5.4bn | −16% |
| November 2015 | 4,017 | 66% | AED 6.3bn | +30% |
| October 2015 | 2,171 | 36% | AED 3.4bn | −30% |
| September 2015 | 2,707 | 34% | AED 5.2bn | +2% |
| August 2015 | 2,346 | 36% | AED 4.7bn | −13% |
| July 2015 | 1,427 | 20% | AED 3.6bn | −32% |
| June 2015 | 2,445 | 24% | AED 5.0bn | −34% |
| May 2015 | 2,623 | 35% | AED 5.1bn | −12% |
| April 2015 | 2,065 | 33% | AED 5.6bn | −49% |
| March 2015 | 2,671 | 32% | AED 5.9bn | −33% |
| February 2015 | 2,600 | 27% | AED 4.7bn | −14% |
| January 2015 | 3,060 | 31% | AED 6.1bn | −10% |
| 201438,700 sales · AED 73.7bn | ||||
| December 2014 | 3,922 | 40% | AED 7.1bn | −36% |
| November 2014 | 3,095 | 30% | AED 6.1bn | +9% |
| October 2014 | 3,097 | 45% | AED 6.5bn | −42% |
| September 2014 | 2,652 | 39% | AED 5.3bn | −39% |
| August 2014 | 2,688 | 35% | AED 4.6bn | +28% |
| July 2014 | 2,100 | 33% | AED 3.6bn | −40% |
| June 2014 | 3,704 | 32% | AED 6.8bn | +8% |
| May 2014 | 2,990 | 32% | AED 5.5bn | −18% |
| April 2014 | 4,032 | 26% | AED 8.4bn | +1% |
| March 2014 | 3,987 | 21% | AED 8.3bn | +32% |
| February 2014 | 3,030 | 10% | AED 5.8bn | +8% |
| January 2014 | 3,403 | 9% | AED 5.7bn | +15% |
| 201344,012 sales · AED 77.3bn | ||||
| December 2013 | 6,091 | 53% | AED 10.8bn | +100% |
| November 2013 | 2,831 | 17% | AED 5.6bn | +35% |
| October 2013 | 5,313 | 19% | AED 9.1bn | +90% |
| September 2013 | 4,344 | 22% | AED 6.7bn | +136% |
| August 2013 | 2,101 | 13% | AED 3.7bn | +57% |
| July 2013 | 3,494 | 17% | AED 7.1bn | +79% |
| June 2013 | 3,416 | 16% | AED 6.1bn | +106% |
| May 2013 | 3,663 | 11% | AED 6.4bn | +87% |
| April 2013 | 3,973 | 10% | AED 7.0bn | +95% |
| March 2013 | 3,017 | 9% | AED 5.1bn | +82% |
| February 2013 | 2,797 | 13% | AED 4.5bn | +48% |
| January 2013 | 2,972 | 11% | AED 5.0bn | +91% |
| 201223,821 sales · AED 37.5bn | ||||
| December 2012 | 3,050 | 10% | AED 5.4bn | +66% |
| November 2012 | 2,093 | 12% | AED 3.8bn | +93% |
| October 2012 | 2,799 | 11% | AED 4.2bn | +86% |
| September 2012 | 1,837 | 13% | AED 2.6bn | +55% |
| August 2012 | 1,336 | 13% | AED 2.0bn | +6% |
| July 2012 | 1,952 | 13% | AED 3.0bn | +40% |
| June 2012 | 1,660 | 13% | AED 2.5bn | +11% |
| May 2012 | 1,955 | 9% | AED 3.2bn | +27% |
| April 2012 | 2,036 | 8% | AED 3.2bn | +21% |
| March 2012 | 1,660 | 13% | AED 2.6bn | −22% |
| February 2012 | 1,889 | 10% | AED 2.8bn | −11% |
| January 2012 | 1,554 | 10% | AED 2.1bn | −20% |
| 201119,186 sales · AED 30.2bn | ||||
| December 2011 | 1,837 | 9% | AED 2.6bn | +69% |
| November 2011 | 1,085 | 11% | AED 1.9bn | −2% |
| October 2011 | 1,502 | 12% | AED 2.1bn | +3% |
| September 2011 | 1,187 | 13% | AED 1.9bn | +17% |
| August 2011 | 1,264 | 12% | AED 1.9bn | −40% |
| July 2011 | 1,392 | 14% | AED 2.1bn | −2% |
| June 2011 | 1,502 | 10% | AED 2.5bn | −51% |
| May 2011 | 1,545 | 14% | AED 2.7bn | −24% |
| April 2011 | 1,679 | 10% | AED 3.4bn | −26% |
| March 2011 | 2,133 | 8% | AED 3.3bn | −64% |
| February 2011 | 2,113 | 5% | AED 2.9bn | +3% |
| January 2011 | 1,947 | 5% | AED 2.9bn | +44% |
| 201024,821 sales · AED 36.4bn | ||||
| December 2010 | 1,090 | 6% | AED 1.9bn | −55% |
| November 2010 | 1,107 | 1% | AED 2.0bn | −47% |
| October 2010 | 1,457 | 11% | AED 2.1bn | −31% |
| September 2010 | 1,014 | 12% | AED 1.7bn | −53% |
| August 2010 | 2,110 | 13% | AED 3.1bn | −57% |
| July 2010 | 1,427 | 11% | AED 2.2bn | −71% |
| June 2010 | 3,054 | 41% | AED 4.2bn | −54% |
| May 2010 | 2,028 | 18% | AED 3.0bn | −64% |
| April 2010 | 2,275 | 27% | AED 2.9bn | −63% |
| March 2010 | 5,856 | 62% | AED 8.0bn | +108% |
| February 2010 | 2,048 | 39% | AED 2.9bn | −6% |
| January 2010 | 1,355 | 53% | AED 2.5bn | −56% |
How it is counted
Three rules, so a month means what it says
A month is the register’s month
Every sale counts in the month the Dubai Land Department registered the transfer, which can trail the agreement by a week or more. The register is reloaded every night with the last week read again, so a month’s final days can still move for a week after it ends; a month still filling is marked “so far” and draws no change on the year until it closes.
Off-plan beside, never blended
A launch and a resale are counted apart and their prices are never averaged: the off-plan share moves with developers’ launch calendars far more than prices do. Each month’s note gives completed-home prices on their own and off-plan on its own line.
From January 2010
The register holds sales back to 1997, but as published it holds almost no off-plan sale before January 2009 — three in the busiest month of 2008, 298 in January 2009, 3,696 by April. A month’s first question is how it compares with a year earlier, and through 2009 that comparison measures the register beginning to record launches, not the market. So the archive starts with the first month whose year-earlier month recorded both.
The same register read as a year rather than a month: what every community and building sells for now is Dubai property prices; how far prices have moved since 2020 is the Dubai property price index; the single dearest sales, every year’s record since 2015, are the most expensive homes sold in Dubai; and rents, read from the Ejari register as a year, are Dubai rent prices.
